MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOREK W KOSZYKÓWCE (ćwierćfinał)
Głuchołazy 13-15.04.2007
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy : Korona Kraków 59 : 75
Korona Kraków : MUKS Żak Koszalin 82 : 60
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy : MUKS Żak Koszalin 72 : 66
J U N I O R K I |
||
I RUNDA |
||
KOLEJKA | Mecz między: | WYNIK |
1 | MUKS Chrobry Głuchołazy – UKS Zryw Dębieńsko | 84:60 |
2 | MOSM Bytom – MUKS Chrobry Głuchołazy | 83:59 |
3 | MUKS Chrobry Głuchołazy – GUKS Gwarek | 96:57 |
4 | MUKS Chrobry Głuchołazy – RMKS Rybnik | 77:43 |
5 | KS Filar – MUKS Chrobry Głuchołazy | 50:76 |
6 | MUKS Chrobry Głuchołazy – ŻKK Olimpia | 98:47 |
7 | KS Odra Brzeg – MUKS Chrobry Głuchołazy | 38:44 |
II RUNDA | ||
KOLEJKA | Mecz między: | WYNIK |
8 | UKS Zryw Dębieńsko- MUKS Chrobry Głuchołazy | 48:110 |
9 | MUKS Chrobry Głuchołazy-MOSM Bytom | 76:70 |
10 | GUKS Gwarek – MUKS Chrobry Głuchołazy | 65:46 |
11 | RMKS Rybnik – MUKS Chrobry Głuchołazy | 55:72 |
12 | MUKS Chrobry Głuchołazy – KS Filar Sosnowiec | 77:38 |
13 | ŻKK Oliompia – MUKS Chrobry Głuchołazy | 0:20 |
14 | MUKS Chrobry Głuchołazy – KS Odra Brzeg | 04 IV |
Aktualizacja tabeli: 11.04.2007
Miejsce | Drużyna |
Meczy |
Punkty |
Kosze |
||
1 | MOSM Bytom | 13 | 25 | 985 | : | 586 |
2 | MUKS Chrobry Głuchołazy | 13 | 24 | 935 | : | 654 |
3 | RMKS Rybnik | 14 | 23 | 808 | : | 747 |
4 | GUKS GwarekPawłowice | 14 | 23 | 909 | : | 747 |
5 | KS Odra Brzeg | 12 | 18 | 696 | : | 637 |
6 | Filar Sosnowiec | 14 | 18 | 667 | : | 855 |
7 | UKS Zryw Dębieńsko | 14 | 17 | 808 | : | 1081 |
8 | ŻKK Oliompia Wodzisław | 14 | 7 | 315 | : | 819 |
I Kolejka Strefowej Śląsko-Opolskiej Ligi Juniorek 29.11.2006 |
||
Filar Sosnowiec : ŻKK Oliompia Wodzisław |
78 | 41 |
RMKS Rybnik : KS Odra Brzeg | 55 | 52 |
MOSM Bytom : GUKS Gwarek Pawłowice | 74 | 45 |
MUKS Chrobry Głuchołazy : UKS Zryw Dębieńsko | 84 | 60 |
W meczu z Dębiskiem graliśmy w składzie: Michalik Monika 16, Perek Karolina 2 , Rauch Beata 9 , Kalita Marta, Szenawa Anna 13, Śnieżek Daria ,Śnieżek Agnieszka 25, Krzętowska Paulina 10 , Mencel Magda 4, Widziszowska Katarzyna 2, Mazur Alicja 3. |
II Kolejka Strefowej Śląsko-Opolskiej Ligi Juniorek 06.12.2006 |
||
GUKS Gwarek Pawłowice:ŻKK Oliompia Wodzisław |
114 | 29 |
KS Odra Brzeg : Filar Sosnowiec | 50 | 41 |
MOSM Bytom :MUKS Chrobry Głuchołazy | 83 | 59 |
UKS Zryw Dębieńsko : RMKS Rybnik | 86 | 81 |
W meczu z MOSM Bytom graliśmy w składzie: Michalik Monika 15, Perek Karolina 4 , Pydych Joanna , Kalita Marta, Szenawa Anna 12, Śnieżek Agnieszka 12, Krzętowska Paulina 9 , Mencel Magda , Widziszowska Katarzyna 2, Ćwiek Julia 5 |
III Kolejka Strefowej Śląsko-Opolskiej Ligi Juniorek 13.12.2006 |
||
MUKS Chrobry Głuchołazy : GUKS Gwarek Pawłowice |
96 | 57 |
RMKS Rybnik : MOSM Bytom | 53 | 79 |
Filar Sosnowiec :UKS Zryw Dębieńsko | 71 | 68 |
KS Odra Brzeg : ŻKK Oliompia Wodzisław | 99 | 49 |
W meczu z Pawłowicami graliśmy w składzie: Rauch Beata 24, Perek Karolina, Kalita Marta 2, Szenawa Anna 20, Śnieżek Agnieszka 16, Krzętowska Paulina 15 , Mazur Alicja , Michalik Monika 6, Widziszowska Katarzyna 2, Ćwiek Julia 11.
|