NASZE WYNIKI:
KS Odra Brzeg | – | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 40 | : | 68 |
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | – | MMKS Dąbrowa Górnicza | 68 | : | 33 |
UKS Zryw Dębieńsko | – | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 36 | : | 77 |
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | – | UKS MOSM Bytom | 37 | : | 68 |
GUKS Lipowa | – | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 80 | : | 67 |
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | – | ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski | 48 | : | 37 |
MOSM Tychy | – | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 72 | : | 70 |
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | – | KS Odra Brzeg | 84 | : | 28 |
MMKS Dąbrowa Górnicza | – | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 30 | : | 57 |
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | – | UKS Zryw Dębieńsko | 62 | : | 16 |
UKS MOSM Bytom | – | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 103 | : | 25 |
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | – | GUKS Lipowa | 65 | : | 55 |
ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski | – | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 29 | : | 47 |
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | – | MOSM Tychy | 41 | : | 56 |
KOŃCOWA KLASYFIKACJA:
1. | UKS MOSM Bytom | 14 | 28 | 1328 | : | 467 |
2. | MOSM Tychy | 14 | 25 | 1119 | : | 819 |
3. | GUKS Lipowa | 14 | 24 | 945 | : | 752 |
4. | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 14 | 23 | 816 | : | 683 |
5. | MMKS Dąbrowa Górnicza | 14 | 19 | 803 | : | 888 |
6. | ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski | 14 | 17 | 791 | : | 772 |
7. | KS Odra Brzeg | 14 | 17 | 653 | : | 1112 |
8. | UKS Zryw Dębieńsko | 14 | 14 | 427 | : | 1389 |
NAJSKUTECZNIEJSZE ZAWODNICZKI:
UKS MOSM Bytom | Stanek Karolina | 14,33 | 129 | / | 9 |
Zielińska Martyna | 12,64 | 139 | / | 11 | |
Zielonka Justyna | 12,31 | 160 | / | 13 | |
MOSM Tychy | Tłuszczyk Laura | 20,00 | 240 | / | 12 |
Filipowicz Żaneta | 15,43 | 216 | / | 14 | |
Rakowska Katarzyna | 12,73 | 140 | / | 11 | |
GUKS Lipowa | Mołdysz Joanna | 17,23 | 224 | / | 13 |
Bednarz Maria | 11,54 | 150 | / | 13 | |
Zuziak Justyna | 9,67 | 116 | / | 12 | |
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | Szenawa Anna | 16,07 | 225 | / | 14 |
Śliwińska Marta | 14,00 | 196 | / | 14 | |
Krzętowska Paulina | 9,93 | 139 | / | 14 | |
MMKS Dąbrowa Górnicza | Orczyk Agata | 16,29 | 228 | / | 14 |
Duda Agnieszka | 10,33 | 124 | / | 12 | |
Juś Agata | 7,79 | 109 | / | 14 | |
ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski | Wojak Katarzyna | 14,62 | 190 | / | 13 |
Szarek Emilia | 9,17 | 110 | / | 12 | |
Gawlik Barbara | 8,57 | 60 | / | 7 | |
KS Odra Brzeg | Miarczyńska Małgorzata | 13,00 | 91 | / | 7 |
Świstak Iza | 10,89 | 98 | / | 9 | |
Żebrowska Agata | 9,64 | 106 | / | 11 | |
UKS Zryw Dębieńsko | Wojtała Karolina | 12,25 | 147 | / | 12 |
Kubecka Beata | 8,93 | 125 | / | 14 | |
Gosiewska Marta | 4,54 | 59 | / | 13 |
PRZEWINIENIA OSOBISTE:
ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski | 181 | w 13 meczach |
UKS MOSM Bytom | 195 | w 14 meczach |
UKS Zryw Dębieńsko | 207 | w 14 meczach |
MOSM Tychy | 210 | w 14 meczach |
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 219 | w 14 meczach |
MMKS Dąbrowa Górnicza | 240 | w 14 meczach |
KS Odra Brzeg | 264 | w 14 meczach |
GUKS Lipowa | 264 | w 13 meczach |
NASZE WYNIKI:
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | – | MMKS Dąbrowa Górnicza | 76 | : | 39 |
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | – | RMKS Rybnik | 74 | : | 18 |
UKS Czarne Rudziczka-Suszec | – | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 33 | : | 71 |
KS Odra Brzeg | – | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 51 | : | 79 |
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | – | MOS Katowice | 71 | : | 29 |
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | – | MOSM Tychy | 79 | : | 36 |
MKS Strzelce Opolskie | – | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 54 | : | 65 |
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | – | GUKS Lipowa | 57 | : | 41 |
MMKS Dąbrowa Górnicza | – | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 30 | : | 79 |
RMKS Rybnik | – | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 30 | : | 77 |
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | – | UKS Czarne Rudziczka-Suszec | 95 | : | 24 |
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | – | KS Odra Brzeg | 73 | : | 45 |
MOS Katowice | – | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 42 | : | 63 |
MOSM Tychy | – | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 40 | : | 65 |
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | – | MKS Strzelce Opolskie | 63 | : | 38 |
GUKS Lipowa | – | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 37 | : | 49 |
KOŃCOWA KLASYFIKACJA:
1. | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 16 | 32 | 1136 | : | 585 |
2. | MKS Strzelce Opolskie | 16 | 29 | 1255 | : | 835 |
3. | MOSM Tychy | 16 | 26 | 1050 | : | 974 |
4. | GUKS Lipowa | 16 | 26 | 954 | : | 852 |
5. | MOS Katowice | 16 | 23 | 993 | : | 780 |
6. | KS Odra Brzeg | 16 | 21 | 758 | : | 878 |
7. | UKS Czarne Rudziczka-Suszec | 16 | 19 | 816 | : | 1196 |
8. | MMKS Dąbrowa Górnicza | 16 | 18 | 770 | : | 1139 |
9. | RMKS Rybnik | 16 | 18 | 732 | : | 1225 |
NAJSKUTECZNIEJSZE ZAWODNICZKI:
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | Rauch Beata | 14,64 | 205 | / | 14 |
Kalita Marta | 13,85 | 180 | / | 13 | |
Ćwiek Julia | 11,80 | 177 | / | 15 | |
MKS Strzelce Opolskie | Grzęda Anna | 42,67 | 640 | / | 15 |
Bąk Kamila | 15,14 | 212 | / | 14 | |
Skowronek Barbara | 12,37 | 190 | / | 15 | |
MOSM Tychy | Motłoch Hanna | 16,50 | 264 | / | 16 |
Mareńko Małgorzata | 11,13 | 178 | / | 16 | |
Zych Aleksandra | 10,25 | 82 | / | 8 | |
GUKS Lipowa | Krzak Anna | 14,83 | 178 | / | 12 |
Zuziak Anna | 14,55 | 160 | / | 11 | |
Kwiatkowska Wioletta | 14,27 | 214 | / | 15 | |
MOS Katowice | Dolińska Agnieszka | 20,25 | 324 | / | 16 |
Janik Adrianna | 10,67 | 160 | / | 15 | |
Marczewska Żaneta | 9,55 | 105 | / | 11 | |
KS Odra Brzeg | Kozera Karolina | 17,25 | 276 | / | 16 |
Mykita Agnieszka | 14,85 | 193 | / | 13 | |
Wiśniewska Tina | 4,93 | 69 | / | 14 | |
UKS Czarne Rudziczka-Suszec | Skubis Natalia | 17,00 | 204 | / | 12 |
Saniukiewicz Weronika | 8,43 | 118 | / | 14 | |
Truńska Karolina | 8,07 | 113 | / | 14 | |
MMKS Dąbrowa Górnicza | Duszyńska Agnieszka | 11,63 | 93 | / | 8 |
Białas Katarzyna | 10,64 | 159 | / | 15 | |
Luc Paulina | 9,13 | 146 | / | 16 | |
RMKS Rybnik | Kasperska Patrycja | 15,57 | 218 | / | 14 |
Kurdziel Aleksandra | 11,00 | 176 | / | 16 | |
Wistuba Wiktoria | 5,63 | 90 | / | 16 |
PRZEWINIENIA OSOBISTE:
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 204 | w 16 meczach |
MMKS Dąbrowa Górnicza | 214 | w 16 meczach |
MOSM Tychy | 215 | w 16 meczach |
GUKS Lipowa | 218 | w 16 meczach |
MKS Strzelce Opolskie | 244 | w 16 meczach |
KS Odra Brzeg | 251 | w 16 meczach |
MOS Katowice | 278 | w 16 meczach |
RMKS Rybnik | 278 | w 16 meczach |
UKS Czarne Rudziczka-Suszec | 334 | w 16 meczach |
ZAJĘCIE PIERWSZEGO MIEJSCA W STREFOWEJ LIDZE ŚLĄSKO-OPOLSKIEJ DAŁO NAM BEZPOŚREDNI AWANS DO PÓŁFINAŁU PUCHARU POLSKI. NASZYM PRZECIWNIKIEM NA TYM SZCZEBLU ROZGRYWEK ZOSTAŁ MISTRZ STREFY MAŁOPOLSKO-PODKARPACKIEJ – TS WISŁA KRAKÓW. O TYM KTÓRA Z DRUŻYN AWANSOWAŁA DO FINAŁU ZADECYDOWAŁ DWU-MECZ ROZEGRANY W KRAKOWIE I GŁUCHOŁAZACH.
NASZE WYNIKI:
Wisła Kraków | – | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 59 | : | 51 |
( 6 : 8 , 22 : 8 , 10 : 14 , 21 : 21 ) | |||||
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | – | Wisła Kraków | 64 | : | 50 |
( 22 : 10 , 15 : 12 , 15 : 18 , 12 : 10 ) |
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | – | Lider Pruszków | 46 | : | 54 |
( 14 : 14 , 8 : 9 , 8 : 12 , 16 : 19 ) | |||||
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | – | Scavolini Poznań | 64 | : | 50 |
( 2 : 15 , 11 : 10 , 13 : 16 , 13 : 13 ) | |||||
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | – | VBW Clima Gdynia | 48 | : | 52 |
( 12 : 12 , 10 : 12 , 8 : 14 , 18 : 14 ) | |||||
VBW Clima Gdynia | – | Lider Pruszków | 57 | : | 54 |
Lider Pruszków | – | Scavolini Poznań | 50 | : | 70 |
VBW Clima Gdynia | – | Scavolini Poznań | 46 | : | 56 |
KOŃCOWA TABELA FINAŁU PUCHARU POLSKI MŁODZICZEK:
1. | Scavolini Poznań | 3 | 6 | 180 | : | 135 |
2. | VBW Clima Gdynia | 3 | 5 | 155 | : | 162 |
3. | Lider Pruszków | 3 | 4 | 158 | : | 173 |
4. | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 3 | 3 | 133 | : | 160 |
1. KS Ostrovia Ostrów Wielkopolski
2. MOS Katowice
3. MUKS Chrobry Basket Głuchołazy
4. KS Odra Brzeg I
5. KS Odra Brzeg II (kadetki) P.K.
NASZE WYNIKI:
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | – | KS Odra Brzeg I | 29 | : | 30 |
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | – | KS Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 35 | : | 28 |
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | – | MOS Katowice | 44 | : | 41 |
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | – | KS Odra Brzeg II (kadetki) P.K. | 43 | : | 32 |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1. | MOS Katowice |
2. | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy |
3. | KS Odra Brzeg I |
4. | KS Ostrovia Ostrów Wielkopolski |
5. | KS Odra Brzeg II (kadetki) P.K. |
1. MOS Wrocław
2. Len Żyrardów
3. MUKS Chrobry Basket Głuchołazy
4. UKS Basket Zgorzelec
5. UKS Osa Zgorzelec II
6. MKS Osa Zgorzelec (kadetki P.K.)
NASZE WYNIKI:
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | – | UKS Osa Zgorzelec II | 80 | : | 36 |
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | – | MOS Wrocław | 40 | : | 43 |
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | – | MKS Osa Zgorzelec (kadetki P.K.) | 26 | : | 54 |
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | – | Len Żyrardów | 26 | : | 56 |
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | – | UKS Basket Zgorzelec | 61 | : | 22 |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1. | Len Żyrardów |
2. | MOS Wrocław |
3. | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy |
4. | UKS Basket Zgorzelec |
5. | UKS Osa Zgorzelec II |
6. | MKS Osa Zgorzelec (kadetki P.K.) |
1. T.S. Wisła Kraków
2. MMKS Dąbrowa Górnicza
3. MUKS Chrobry Basket Głuchołazy
4. UKS MOSM Bytom
NASZE WYNIKI:
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | – | T.S. Wisła Kraków | 56 | : | 107 |
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | – | UKS MOSM Bytom | 25 | : | 96 |
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | – | MMKS Dąbrowa Górnicza | 58 | : | 48 |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1. | T.S. Wisła Kraków |
2. | UKS MOSM Bytom |
3. | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy |
4. | MMKS Dąbrowa Górnicza |