ZESPOŁY BIORĄCE UDZIAŁ W TURNIEJU:
BK Panter Jawornik – Czechy
UKS Dwójka Ziębice
RMKS Rybnik
MKS Basket 67 Rosmedia Bydgoszcz
ŻKK Olimpia Wodzisław
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy
Nasze mecze :
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy – Wodzisław 43 : 27
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy – Jawornik 30 : 42
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy – Rybnik 35 : 32
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy – Bydgoszcz 31 : 51
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy – Ziębice 35 : 24
Końcowa klasyfikacja :
1. MKS Basket 67 Rosmedia Bydgoszcz
2. BK Panter Jawornik
3. MUKS Chrobry Basket Głuchołazy
4. RMKS Rybnik
5. ŻKK Olimpia Wodzisław
6. UKS Dwójka Ziębice
Uczestnicy:
RMKS Rzeszów
UKS Gimball Tarnawa
Lotnik Wierzawice
MKS MOS Wrocław
UKS Jedynka Wschowa
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy
TABELA KOŃCOWA TURNIEJU
DRUŻYNA | M | PKT | K.Z | K.S. | ||
1. | UKS Jedynka Wschowa | 5 | 10 | 322 | : | 240 |
2. | MLKS Rzeszów | 5 | 9 | 273 | : | 233 |
3. | MKS MOS Wrocław | 5 | 8 | 333 | : | 329 |
4. | Lotnik Wierzawice | 5 | 7 | 269 | : | 288 |
5. | MUKS Głuchołazy | 5 | 6 | 256 | : | 312 |
6. | Gimball Tarnawa | 5 | 5 | 254 | : | 339 |
WYNIKI MECZÓW
DRUŻYNA | WSCHOWA | WROCŁAW | TARNAWA | WIERZAWICE | RZESZÓW | GŁUCHOŁAZY | MIEJSCE |
WSCHOWA | X | 87 | 74 | 53 | 48 | 60 | I |
WROCŁAW | 57 | X | 81 | 73 | 46 | 76 | III |
TARNAWA | 44 | 62 | X | 52 | 44 | 52 | VI |
WIERZAWICE | 38 | 69 | 62 | X | 41 | 59 | IV |
RZESZÓW | 42 | 64 | 61 | 58 | X | 65 | II |
GŁUCHOŁAZY | 59 | 47 | 61 | 52 | 37 | X | V |
Nasze wyniki:
MKS PWSZ Kon-Bet Konin | : | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 130 | : | 26 |
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | : | UKS Jedynka Marmorin Wschowa | 53 | : | 67 |
MKS Orzeł Polkowice | : | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 102 | : | 46 |
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | : | AZS PWSZ Gorzów Wlkp. | 45 | : | 102 |
TS Ostrovia Ostrów Wlk | : | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 71 | : | 54 |
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | : | MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra | 85 | : | 79 |
WTK Ślęza Siechnice | : | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 82 | : | 28 |
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | : | OLIMPIA AZS Maczki Poznań | 55 | : | 104 |
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | : | MKS PWSZ Kon-Bet Konin | 61 | : | 101 |
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | : | MKS Orzeł Polkowice | 66 | : | 80 |
AZS PWSZ Gorzów Wlkp | : | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 122 | : | 56 |
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | : | TS Ostrovia Ostrów Wlk | 60 | : | 93 |
MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra | : | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 77 | : | 62 |
UKS Jedynka Marmorin Wschowa | : | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 71 | : | 47 |
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | : | WTK Ślęza Siechnice | 35 | : | 90 |
OLIMPIA AZS Maczki Poznań | : | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 71 | : | 68 |
TABELA KOŃCOWA
Miejsce | Drużyna | Ilość meczy | Punkty | KZ | : | KS |
1. | WTK Ślęza Lux-Truck Siechnice | 16 | 30 | 1122 | : | 885 |
2. | AZS PWSZ Gorzów Wlkp. | 16 | 28 | 1252 | : | 1035 |
3. | Ostrovia Ostrów Wlkp. | 26 | 26 | 1196 | : | 1057 |
4. | MKS MOS Konin | 16 | 25 | 1186 | : | 977 |
5. | Olimpia AZS Maczki Poznań | 16 | 24 | 1092 | : | 1063 |
6. | MKS Orzeł Polkowice | 16 | 23 | 1121 | : | 1113 |
7. | UKS Jedynka Wschowa | 16 | 23 | 998 | : | 1074 |
8. | MKSMOS Karkonosze Jelenia Góra | 16 | 20 | 1021 | : | 1225 |
9. | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 16 | 17 | 852 | : | 1441 |
NASZE WYNIKI W FAZIE ROZGRYWEK LIGOWYCH:
NASZE WYNIKI W FAZIE ROZGRYWEK LIGOWYCH
1 | GUKS Gwarek Pawłowice | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 76 | : | 51 |
2 | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | UKS MOSiR Mysłowice | 87 | : | 35 |
3. | JKKS Jastrzębie Zdrój | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 39 | : | 67 |
4. | KS Filar Sosnowiec | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 52 | : | 41 |
5. | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | RMKS Rybnik | 91 | : | 61 |
6 | AZS Gliwice | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 55 | : | 70 |
> | KS Odra Brzeg | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 68 | : | 44 |
8. | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | GUKS Gwarek Pawłowice | 85 | : | 57 |
9. | UKS MOSM Bytom | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 68 | : | 66 |
10 | UKS MOSiR Mysłowice | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 34 | : | 65 |
11 | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | JKKS Jastrzębie Zdrój | 93 | : | 53 |
12 | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | KS Odra Brzeg | 87 | : | 45 |
13 | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | KS Filar Sosnowiec | 74 | : | 57 |
14 | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | AZS Gliwice | 79 | : | 51 |
15 | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | UKS MOSM Bytom 78 : 59 | 78 | : | 59 |
16 | RMKS Rybnik | RMKS Rybnik | 69 | : | 63 |
KOŃCOWA TABELA
Miejsce | Drużyna | Ilość meczy | Punkty |
1 | GUKS Gwarek Pawłowice | 16 | 29 |
2 | UKS MOSM Bytom | 16 | 29 |
3 | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 16 | 27 |
4 | Odra Brzeg | 16 | 26 |
5 | RMKS Rybnik | 16 | 26 |
6 | KS Filar Sosnowiec | 16 | 24 |
7 | KS AZS Gliwice | 16 | 16 |
8 | JKKS Jastrzębie Zdrój | 16 | 16 |
9 | UKS MOSiR Mysłowice | 16 | 16 |
ZAJĘCIE TRZECIEGO MIEJSCA W ROZGRYWKACH DAŁO NAM AWANS DO ĆWIERĆFINAŁU MISTRZOSTW POLSKI. DO ĆWIERĆFINAŁÓW AWANSOWAŁO 32 DRUŻYNY, KTÓRE ZOSTAŁY PODZIELONE NA OSIEM GRUP. ROZGRYWKI GRUPOWE ODBYWAŁY SIĘ W FORMIE TURNIEJÓW Z KTÓRYCH DO PÓŁFINAŁÓW AWANSOWAŁY PO DWA ZESPOŁY Z GRUPY.
KOSZALIN 18 – 20.04.2008 GRUPA III
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | : | TS Ostrovia Ostrów Wlk | 82 | : | 69 |
KKS Olsztyn | : | UKS Gimball Tarnawa | 131 | : | 66 |
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | : | UKS Gimball Tarnawa | 84 | : | 68 |
KKS Olsztyn | : | TS Ostrovia Ostrów Wlk | 113 | : | 92 |
TS Ostrovia Ostrów Wlk | : | UKS Gimball Tarnawa | 123 | : | 73 |
KKS Olsztyn | : | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | : |
KOŃCOWA TABELA ĆWIERĆFINAŁU MISTRZOSTW POLSKI JUNIOREK:
Miejsce | Drużyna | M | PKT | KZ | : | KS |
1 | KKS OLSZTYN | 3 | 6 | 345 | : | 270 |
2 | MUKS CHROBRY BASKET GŁUCHOŁAZY | 3 | 5 | 251 | : | 235 |
3 | TS OSTROVIA OSTRÓW WLKP. | 3 | 4 | 284 | : | 267 |
4 | UKS GIMBALL TARNAWA DOLNA | 3 | 3 | 207 | : | 338 |
GŁUCHOŁAZY 02– 04.05.2008 GRUPA X
MKS MOS Wrocław | : | UKS Lotnik Wierzawice | 51 | : | 73 |
UKS 12 Warszawa | : | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 71 | : | 56 |
UKS 12 Warszawa | : | MKS MOS Wrocław | 70 | : | 58 |
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | : | UKS Lotnik Wierzawice | 66 | : | 78 |
UKS Lotnik Wierzawice | : | UKS 12 Warszawa | 66 | : | 75 |
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | : | MKS MOS Wrocław | 74 | : | 49 |
KOŃCOWA TABELA PÓŁFINAŁU MISTRZOSTW POLSKI JUNIOREK
Miejsce | Drużyna | M | PKT | KZ | : | KS |
1 | UKS 12 POLONIA WARSZAWA | 3 | 6 | 216 | : | 180 |
2 | UKS LOTNIK WIERZAWICE | 3 | 5 | 217 | : | 192 |
3 | MUKS CHROBRY BASKET GŁUCHOŁAZY | 3 | 4 | 196 | : | 198 |
4 | MKS MOS WROCŁAW | 3 | 3 | 158 | : | 217 |
MUKS GŁUCHOŁAZY W TEGOROCZNYCH ROZGRYWKACH ZOSTAŁ SKLASYFIKOWANY NA MIEJSCACH 9 – 12 W POLSCE.